Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2025-10-21)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 30.500 s 13.639 s 16.861 s Show lap
Lap 2 33.320 s 16.540 s 16.780 s Show lap
Lap 3 33.224 s 16.444 s 16.780 s Show lap
Lap 4 57.138 s 22.560 s 34.578 s Show lap
Lap 5 109.290 s 57.346 s 51.944 s Show lap
Lap 6 55.114 s 39.482 s 15.632 s Show lap
Lap 7 41.608 s 16.849 s 24.759 s Show lap
Lap 8 79.083 s 41.468 s 37.615 s Show lap
Lap 9 33.574 s 17.361 s 16.213 s Show lap
Lap 10 32.369 s 16.203 s 16.166 s Show lap
Lap 11 33.711 s 16.546 s 17.165 s Show lap
Lap 12 63.162 s 23.738 s 39.424 s Show lap
Lap 13 126.253 s 56.475 s 69.778 s Show lap
Lap 14 54.310 s 38.824 s 15.486 s Show lap
Lap 15 47.781 s 17.575 s 30.206 s Show lap
Lap 16 120.950 s 46.983 s 73.967 s Show lap
Lap 17 66.993 s 46.462 s 20.531 s Show lap
Lap 18 40.198 s 19.948 s 20.250 s Show lap
Lap 19 53.006 s 21.132 s 31.874 s Show lap
Lap 20 120.391 s 47.694 s 72.697 s Show lap
Lap 21 82.348 s 59.631 s 22.717 s Show lap
Lap 22 42.221 s 21.226 s 20.995 s Show lap
Lap 23 53.635 s 22.259 s 31.376 s Show lap
Lap 24 112.143 s 47.207 s 64.936 s Show lap
Lap 25 143.001 s 65.435 s 77.566 s Show lap
Lap 26 70.631 s 53.448 s 17.183 s Show lap
Lap 27 62.067 s 13.142 s 48.925 s Show lap
Lap 28 60.618 s 44.934 s 15.684 s Show lap
Lap 29 71.309 s 24.859 s 46.450 s Show lap
Lap 30 70.099 s 55.014 s 15.085 s Show lap
Lap 31 52.867 s 19.917 s 32.950 s Show lap
Lap 32 109.542 s 50.059 s 59.483 s Show lap
Lap 33 65.637 s 46.534 s 19.103 s Show lap
Lap 34 65.273 s 23.762 s 41.511 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 30.500 sL2 • 1.094 sec38.2 km/h500m • 3.693 sec42.4 km/hL12 • 1.537 sec40.6 km/hL14 • 1.274 sec42.7 km/hL13+L11 • 1.950 sec42.1 km/hL10 • 2.436 sec42.7 km/hL16+L9 • 2.338 sec43.2 km/hL8 • 2.480 sec42.2 km/hL7 • 4.846 sec41.1 km/hL6 • 4.830 sec41.2 km/hL5 • 2.602 sec40.2 km/hL4 • 1.227 sec41.2 km/hL15 • 1.244 sec40.6 km/hL3 • 2.642 sec39.6 km/hLeft split = 13.639s / Right split = 16.861s