Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2025-11-04)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 37.385 s 19.335 s 18.050 s Show lap
Lap 2 34.540 s 17.301 s 17.239 s Show lap
Lap 3 34.645 s 17.330 s 17.315 s Show lap
Lap 4 41.386 s 17.509 s 23.877 s Show lap
Lap 5 106.833 s 42.045 s 64.788 s Show lap
Lap 6 57.649 s 40.039 s 17.610 s Show lap
Lap 7 50.019 s 19.100 s 30.919 s Show lap
Lap 8 95.724 s 50.465 s 45.259 s Show lap
Lap 9 35.613 s 18.308 s 17.305 s Show lap
Lap 10 34.303 s 17.079 s 17.224 s Show lap
Lap 11 34.856 s 17.057 s 17.799 s Show lap
Lap 12 69.309 s 25.664 s 43.645 s Show lap
Lap 13 96.454 s 45.529 s 50.925 s Show lap
Lap 14 56.585 s 38.992 s 17.593 s Show lap
Lap 15 51.146 s 20.459 s 30.687 s Show lap
Lap 16 124.107 s 52.727 s 71.380 s Show lap
Lap 17 101.287 s 65.773 s 35.514 s Show lap
Lap 18 36.927 s 19.364 s 17.563 s Show lap
Lap 19 34.322 s 17.165 s 17.157 s Show lap
Lap 20 34.509 s 17.323 s 17.186 s Show lap
Lap 21 63.777 s 23.734 s 40.043 s Show lap
Lap 22 117.691 s 61.037 s 56.654 s Show lap
Lap 23 53.078 s 35.599 s 17.479 s Show lap
Lap 24 50.322 s 19.580 s 30.742 s Show lap
Lap 25 126.254 s 55.674 s 70.580 s Show lap
Lap 26 96.395 s 55.752 s 40.643 s Show lap
Lap 27 36.070 s 18.530 s 17.540 s Show lap
Lap 28 34.690 s 17.257 s 17.433 s Show lap
Lap 29 35.035 s 17.421 s 17.614 s Show lap
Lap 30 55.337 s 20.266 s 35.071 s Show lap
Lap 31 131.188 s 70.601 s 60.587 s Show lap
Lap 32 56.558 s 38.148 s 18.410 s Show lap
Lap 33 56.189 s 21.036 s 35.153 s Show lap
Lap 34 95.993 s 50.134 s 45.859 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 10 Visualization

Lap time: 34.303 sL2 • 0.980 sec42.7 km/h500m • 3.882 sec40.3 km/hL12 • 1.565 sec39.9 km/hL14 • 1.259 sec43.3 km/hL13+L11 • 2.051 sec40.1 km/hL10 • 2.527 sec41.2 km/hL16+L9 • 2.433 sec41.6 km/hL8 • 2.515 sec41.6 km/hL7 • 4.874 sec40.8 km/hL6 • 4.767 sec41.7 km/hL5 • 2.533 sec41.3 km/hL4 • 1.183 sec42.7 km/hL15 • 1.234 sec40.9 km/hL3 • 2.500 sec41.8 km/hLeft split = 17.079s / Right split = 17.224s