Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2025-11-25)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 32.260 s 14.501 s 17.759 s Show lap
Lap 2 34.564 s 17.369 s 17.195 s Show lap
Lap 3 34.177 s 16.965 s 17.212 s Show lap
Lap 4 74.493 s 26.005 s 48.488 s Show lap
Lap 5 140.766 s 78.369 s 62.397 s Show lap
Lap 6 60.639 s 42.291 s 18.348 s Show lap
Lap 7 53.245 s 20.309 s 32.936 s Show lap
Lap 8 52.011 s 34.759 s 17.252 s Show lap
Lap 9 32.644 s 16.431 s 16.213 s Show lap
Lap 10 32.471 s 16.309 s 16.162 s Show lap
Lap 11 40.404 s 16.376 s 24.028 s Show lap
Lap 12 103.740 s 41.578 s 62.162 s Show lap
Lap 13 113.039 s 67.176 s 45.863 s Show lap
Lap 14 38.002 s 18.069 s 19.933 s Show lap
Lap 15 93.446 s 33.866 s 59.580 s Show lap
Lap 16 140.013 s 76.666 s 63.347 s Show lap
Lap 17 58.653 s 39.906 s 18.747 s Show lap
Lap 18 34.422 s 17.342 s 17.080 s Show lap
Lap 19 41.502 s 17.050 s 24.452 s Show lap
Lap 20 112.940 s 41.645 s 71.295 s Show lap
Lap 21 130.341 s 73.803 s 56.538 s Show lap
Lap 22 37.921 s 19.619 s 18.302 s Show lap
Lap 23 36.590 s 18.276 s 18.314 s Show lap
Lap 24 77.303 s 27.328 s 49.975 s Show lap
Lap 25 137.922 s 81.593 s 56.329 s Show lap
Lap 26 53.141 s 36.133 s 17.008 s Show lap
Lap 27 51.623 s 19.341 s 32.282 s Show lap
Lap 28 61.241 s 43.854 s 17.387 s Show lap
Lap 29 48.618 s 18.951 s 29.667 s Show lap
Lap 30 51.482 s 35.691 s 15.791 s Show lap
Lap 31 47.848 s 17.577 s 30.271 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 32.260 sL2 • 1.142 sec36.6 km/h500m • 3.991 sec39.2 km/hL12 • 1.598 sec39.1 km/hL14 • 1.276 sec42.7 km/hL13+L11 • 2.089 sec39.3 km/hL10 • 2.528 sec41.2 km/hL16+L9 • 2.504 sec40.4 km/hL8 • 2.624 sec39.8 km/hL7 • 5.140 sec38.7 km/hL6 • 5.162 sec38.5 km/hL5 • 2.683 sec39.0 km/hL4 • 1.342 sec37.6 km/hL15 • 1.309 sec38.6 km/hL3 • 2.863 sec36.5 km/hLeft split = 14.501s / Right split = 17.759s