Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2025-12-22)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 30.736 s 13.668 s 17.068 s Show lap
Lap 2 33.854 s 16.881 s 16.973 s Show lap
Lap 3 33.306 s 16.578 s 16.728 s Show lap
Lap 4 33.856 s 16.911 s 16.945 s Show lap
Lap 5 33.412 s 16.828 s 16.584 s Show lap
Lap 6 32.164 s 16.279 s 15.885 s Show lap
Lap 7 31.854 s 15.890 s 15.964 s Show lap
Lap 8 31.808 s 16.032 s 15.776 s Show lap
Lap 9 32.327 s 15.737 s 16.590 s Show lap
Lap 10 66.042 s 25.396 s 40.646 s Show lap
Lap 11 106.407 s 68.478 s 37.929 s Show lap
Lap 12 51.588 s 19.162 s 32.426 s Show lap
Lap 13 128.187 s 54.193 s 73.994 s Show lap
Lap 14 79.534 s 49.545 s 29.989 s Show lap
Lap 15 33.589 s 17.341 s 16.248 s Show lap
Lap 16 32.192 s 16.038 s 16.154 s Show lap
Lap 17 32.382 s 16.200 s 16.182 s Show lap
Lap 18 32.394 s 16.208 s 16.186 s Show lap
Lap 19 32.059 s 16.310 s 15.749 s Show lap
Lap 20 31.123 s 15.752 s 15.371 s Show lap
Lap 21 30.807 s 15.370 s 15.437 s Show lap
Lap 22 52.166 s 18.672 s 33.494 s Show lap
Lap 23 130.727 s 54.238 s 76.489 s Show lap
Lap 24 105.927 s 63.175 s 42.752 s Show lap
Lap 25 49.176 s 30.974 s 18.202 s Show lap
Lap 26 33.742 s 17.376 s 16.366 s Show lap
Lap 27 33.513 s 16.353 s 17.160 s Show lap
Lap 28 33.273 s 17.033 s 16.240 s Show lap
Lap 29 33.622 s 16.355 s 17.267 s Show lap
Lap 30 33.847 s 17.188 s 16.659 s Show lap
Lap 31 62.971 s 26.323 s 36.648 s Show lap
Lap 32 132.166 s 51.801 s 80.365 s Show lap
Lap 33 59.767 s 41.966 s 17.801 s Show lap
Lap 34 40.517 s 16.713 s 23.804 s Show lap
Lap 35 52.427 s 34.447 s 17.980 s Show lap
Lap 36 37.291 s 16.119 s 21.172 s Show lap
Lap 37 51.558 s 33.212 s 18.346 s Show lap
Lap 38 41.207 s 16.747 s 24.460 s Show lap
Lap 39 51.988 s 34.432 s 17.556 s Show lap
Lap 40 36.237 s 15.345 s 20.892 s Show lap
Lap 41 130.853 s 38.920 s 91.933 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 30.736 sL2 • 1.095 sec38.2 km/h500m • 3.753 sec41.7 km/hL12 • 1.529 sec40.8 km/hL14 • 1.217 sec44.7 km/hL13+L11 • 1.991 sec41.3 km/hL10 • 2.468 sec42.2 km/hL16+L9 • 2.373 sec42.6 km/hL8 • 2.574 sec40.6 km/hL7 • 4.916 sec40.5 km/hL6 • 4.807 sec41.4 km/hL5 • 2.548 sec41.0 km/hL4 • 1.240 sec40.7 km/hL15 • 1.282 sec39.4 km/hL3 • 2.696 sec38.8 km/hLeft split = 13.668s / Right split = 17.068s