Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-02-05)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 30.504 s 13.711 s 16.793 s Show lap
Lap 2 33.155 s 16.638 s 16.517 s Show lap
Lap 3 32.663 s 16.462 s 16.201 s Show lap
Lap 4 52.391 s 19.059 s 33.332 s Show lap
Lap 5 107.795 s 55.863 s 51.932 s Show lap
Lap 6 51.001 s 32.725 s 18.276 s Show lap
Lap 7 68.576 s 26.763 s 41.813 s Show lap
Lap 8 52.336 s 35.172 s 17.164 s Show lap
Lap 9 64.091 s 24.264 s 39.827 s Show lap
Lap 10 49.655 s 32.314 s 17.341 s Show lap
Lap 11 75.717 s 26.704 s 49.013 s Show lap
Lap 12 105.826 s 53.444 s 52.382 s Show lap
Lap 13 60.020 s 37.362 s 22.658 s Show lap
Lap 14 59.389 s 35.975 s 23.414 s Show lap
Lap 15 59.921 s 36.428 s 23.493 s Show lap
Lap 16 60.749 s 38.501 s 22.248 s Show lap
Lap 17 109.145 s 40.012 s 69.133 s Show lap
Lap 18 101.541 s 63.441 s 38.100 s Show lap
Lap 19 38.927 s 19.929 s 18.998 s Show lap
Lap 20 69.305 s 29.102 s 40.203 s Show lap
Lap 21 40.698 s 21.033 s 19.665 s Show lap
Lap 22 91.657 s 30.512 s 61.145 s Show lap
Lap 23 131.664 s 66.515 s 65.149 s Show lap
Lap 24 68.616 s 44.918 s 23.698 s Show lap
Lap 25 60.914 s 39.178 s 21.736 s Show lap
Lap 26 56.793 s 33.489 s 23.304 s Show lap
Lap 27 66.136 s 45.556 s 20.580 s Show lap
Lap 28 96.812 s 38.443 s 58.369 s Show lap
Lap 29 107.484 s 63.303 s 44.181 s Show lap
Lap 30 39.962 s 17.685 s 22.277 s Show lap
Lap 31 52.082 s 34.844 s 17.238 s Show lap
Lap 32 74.153 s 25.134 s 49.019 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 30.504 sL2 • 1.168 sec35.8 km/h500m • 3.814 sec41.0 km/hL12 • 1.494 sec41.8 km/hL14 • 1.269 sec42.9 km/hL13+L11 • 1.977 sec41.6 km/hL10 • 2.387 sec43.6 km/hL16+L9 • 2.309 sec43.8 km/hL8 • 2.505 sec41.7 km/hL7 • 4.852 sec41.0 km/hL6 • 4.880 sec40.7 km/hL5 • 2.526 sec41.4 km/hL4 • 1.213 sec41.6 km/hL15 • 1.231 sec41.0 km/hL3 • 2.693 sec38.8 km/hLeft split = 13.711s / Right split = 16.793s