Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-02-11)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 31.638 s 14.191 s 17.447 s Show lap
Lap 2 34.956 s 17.616 s 17.340 s Show lap
Lap 3 34.933 s 17.421 s 17.512 s Show lap
Lap 4 66.043 s 24.485 s 41.558 s Show lap
Lap 5 108.832 s 54.777 s 54.055 s Show lap
Lap 6 50.696 s 36.215 s 14.481 s Show lap
Lap 7 47.478 s 18.043 s 29.435 s Show lap
Lap 8 94.201 s 47.721 s 46.480 s Show lap
Lap 9 50.459 s 32.704 s 17.755 s Show lap
Lap 10 58.648 s 22.838 s 35.810 s Show lap
Lap 11 85.164 s 49.978 s 35.186 s Show lap
Lap 12 40.719 s 17.398 s 23.321 s Show lap
Lap 13 92.556 s 43.992 s 48.564 s Show lap
Lap 14 43.255 s 29.394 s 13.861 s Show lap
Lap 15 45.408 s 16.845 s 28.563 s Show lap
Lap 16 84.273 s 45.541 s 38.732 s Show lap
Lap 17 38.490 s 16.549 s 21.941 s Show lap
Lap 18 85.431 s 36.273 s 49.158 s Show lap
Lap 19 52.396 s 37.865 s 14.531 s Show lap
Lap 20 50.289 s 18.004 s 32.285 s Show lap
Lap 21 126.619 s 55.845 s 70.774 s Show lap
Lap 22 135.968 s 65.678 s 70.290 s Show lap
Lap 23 49.844 s 32.754 s 17.090 s Show lap
Lap 24 62.194 s 23.273 s 38.921 s Show lap
Lap 25 78.109 s 42.398 s 35.711 s Show lap
Lap 26 39.018 s 16.696 s 22.322 s Show lap
Lap 27 85.721 s 37.277 s 48.444 s Show lap
Lap 28 89.546 s 52.863 s 36.683 s Show lap
Lap 29 42.015 s 17.743 s 24.272 s Show lap
Lap 30 96.880 s 41.862 s 55.018 s Show lap
Lap 31 55.249 s 41.207 s 14.042 s Show lap
Lap 32 47.886 s 17.248 s 30.638 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 31.638 sL2 • 1.156 sec36.2 km/h500m • 4.023 sec38.9 km/hL12 • 1.572 sec39.7 km/hL14 • 1.267 sec43.0 km/hL13+L11 • 2.057 sec39.9 km/hL10 • 2.552 sec40.8 km/hL16+L9 • 2.396 sec42.2 km/hL8 • 2.586 sec40.4 km/hL7 • 5.017 sec39.7 km/hL6 • 5.127 sec38.8 km/hL5 • 2.614 sec40.0 km/hL4 • 1.263 sec40.0 km/hL15 • 1.279 sec39.5 km/hL3 • 2.752 sec38.0 km/hLeft split = 14.191s / Right split = 17.447s