Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-02-19)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 30.597 s 14.030 s 16.567 s Show lap
Lap 2 33.703 s 16.670 s 17.033 s Show lap
Lap 3 34.543 s 17.202 s 17.341 s Show lap
Lap 4 64.603 s 23.929 s 40.674 s Show lap
Lap 5 140.210 s 61.194 s 79.016 s Show lap
Lap 6 65.287 s 36.388 s 28.899 s Show lap
Lap 7 32.674 s 14.854 s 17.820 s Show lap
Lap 8 76.165 s 31.094 s 45.071 s Show lap
Lap 9 46.354 s 31.509 s 14.845 s Show lap
Lap 10 44.967 s 17.307 s 27.660 s Show lap
Lap 11 120.297 s 52.242 s 68.055 s Show lap
Lap 12 89.714 s 55.498 s 34.216 s Show lap
Lap 13 32.920 s 15.707 s 17.213 s Show lap
Lap 14 61.981 s 13.906 s 48.075 s Show lap
Lap 15 47.839 s 32.492 s 15.347 s Show lap
Lap 16 42.054 s 16.397 s 25.657 s Show lap
Lap 17 75.477 s 41.948 s 33.529 s Show lap
Lap 18 34.935 s 16.543 s 18.392 s Show lap
Lap 19 70.641 s 31.394 s 39.247 s Show lap
Lap 20 42.989 s 28.929 s 14.060 s Show lap
Lap 21 38.627 s 15.334 s 23.293 s Show lap
Lap 22 119.917 s 43.219 s 76.698 s Show lap
Lap 23 81.795 s 46.890 s 34.905 s Show lap
Lap 24 50.775 s 33.620 s 17.155 s Show lap
Lap 25 52.727 s 18.990 s 33.737 s Show lap
Lap 26 58.868 s 39.864 s 19.004 s Show lap
Lap 27 53.621 s 20.860 s 32.761 s Show lap
Lap 28 48.822 s 31.990 s 16.832 s Show lap
Lap 29 51.187 s 18.734 s 32.453 s Show lap
Lap 30 55.214 s 38.039 s 17.175 s Show lap
Lap 31 54.313 s 20.401 s 33.912 s Show lap
Lap 32 54.510 s 37.105 s 17.405 s Show lap
Lap 33 53.674 s 20.005 s 33.669 s Show lap
Lap 34 65.439 s 49.209 s 16.230 s Show lap
Lap 35 51.801 s 18.323 s 33.478 s Show lap
Lap 36 95.637 s 46.635 s 49.002 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 30.597 sL2 • 1.192 sec35.1 km/h500m • 3.596 sec43.5 km/hL12 • 1.485 sec42.0 km/hL14 • 1.189 sec45.8 km/hL13+L11 • 1.957 sec42.0 km/hL10 • 2.383 sec43.7 km/hL16+L9 • 2.336 sec43.3 km/hL8 • 2.421 sec43.2 km/hL7 • 4.796 sec41.5 km/hL6 • 4.846 sec41.0 km/hL5 • 2.580 sec40.5 km/hL4 • 1.269 sec39.8 km/hL15 • 1.283 sec39.4 km/hL3 • 2.860 sec36.6 km/hLeft split = 14.030s / Right split = 16.567s