Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-08-18)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 24.086 s 13.092 s 10.994 s Show lap
Lap 2 27.003 s 16.624 s 10.379 s Show lap
Lap 3 47.952 s 24.018 s 23.934 s Show lap
Lap 4 77.698 s 52.820 s 24.878 s Show lap
Lap 5 30.442 s 18.839 s 11.603 s Show lap
Lap 6 29.232 s 17.814 s 11.418 s Show lap
Lap 7 56.380 s 26.348 s 30.032 s Show lap
Lap 8 67.987 s 47.070 s 20.917 s Show lap
Lap 9 21.610 s 12.623 s 8.987 s Show lap
Lap 10 52.030 s 25.981 s 26.049 s Show lap
Lap 11 87.761 s 60.485 s 27.276 s Show lap
Lap 12 21.372 s 13.697 s 7.675 s Show lap
Lap 13 39.826 s 19.536 s 20.290 s Show lap
Lap 14 113.582 s 60.656 s 52.926 s Show lap
Lap 15 65.626 s 39.136 s 26.490 s Show lap
Lap 16 33.569 s 17.556 s 16.013 s Show lap
Lap 17 143.935 s 108.866 s 35.069 s Show lap
Lap 18 51.967 s 33.587 s 18.380 s Show lap
Lap 19 20.822 s 13.085 s 7.737 s Show lap
Lap 20 27.306 s 14.386 s 12.920 s Show lap
Lap 21 66.698 s 34.650 s 32.048 s Show lap
Lap 22 68.833 s 49.260 s 19.573 s Show lap
Lap 23 20.522 s 12.839 s 7.683 s Show lap
Lap 24 26.814 s 13.933 s 12.881 s Show lap
Lap 25 69.650 s 34.334 s 35.316 s Show lap
Lap 26 80.451 s 56.842 s 23.609 s Show lap
Lap 27 20.313 s 12.898 s 7.415 s Show lap
Lap 28 25.294 s 13.357 s 11.937 s Show lap
Lap 29 61.820 s 32.674 s 29.146 s Show lap
Lap 30 68.042 s 48.671 s 19.371 s Show lap
Lap 31 20.114 s 12.629 s 7.485 s Show lap
Lap 32 27.560 s 13.999 s 13.561 s Show lap
Lap 33 73.363 s 42.803 s 30.560 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 31 Visualization

Lap time: 20.114 sL2 • 0.891 sec46.9 km/h500m • 3.575 sec43.8 km/hL12 • N/AN/AL14 • N/AN/AL13+L11 • 1.607 sec51.1 km/hL10 • N/AN/AL16+L9 • N/AN/AL8 • 1.980 sec52.8 km/hL7 • 3.898 sec51.1 km/hL6 • 3.891 sec51.1 km/hL5 • 2.039 sec51.3 km/hL4 • N/AN/AL15 • N/AN/AL3 • 2.233 sec46.8 km/hLeft split = 12.629s / Right split = 7.485s