Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-08-24)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 26.925 s 11.962 s 14.963 s Show lap
Lap 2 30.179 s 15.424 s 14.755 s Show lap
Lap 3 29.364 s 15.054 s 14.310 s Show lap
Lap 4 28.568 s 14.546 s 14.022 s Show lap
Lap 5 28.665 s 14.595 s 14.070 s Show lap
Lap 6 46.822 s 18.283 s 28.539 s Show lap
Lap 7 92.940 s 53.887 s 39.053 s Show lap
Lap 8 110.423 s 74.457 s 35.966 s Show lap
Lap 9 51.215 s 19.119 s 32.096 s Show lap
Lap 10 51.757 s 21.182 s 30.575 s Show lap
Lap 11 47.649 s 19.717 s 27.932 s Show lap
Lap 12 72.650 s 26.768 s 45.882 s Show lap
Lap 13 31.470 s 16.727 s 14.743 s Show lap
Lap 14 32.450 s 15.039 s 17.411 s Show lap
Lap 15 83.198 s 35.216 s 47.982 s Show lap
Lap 16 33.063 s 17.617 s 15.446 s Show lap
Lap 17 33.673 s 15.692 s 17.981 s Show lap
Lap 18 78.031 s 35.211 s 42.820 s Show lap
Lap 19 30.829 s 16.565 s 14.264 s Show lap
Lap 20 30.939 s 14.392 s 16.547 s Show lap
Lap 21 72.560 s 32.271 s 40.289 s Show lap
Lap 22 31.164 s 16.623 s 14.541 s Show lap
Lap 23 32.177 s 14.910 s 17.267 s Show lap
Lap 24 105.220 s 35.604 s 69.616 s Show lap
Lap 25 177.567 s 94.245 s 83.322 s Show lap
Lap 26 47.928 s 32.155 s 15.773 s Show lap
Lap 27 31.160 s 14.367 s 16.793 s Show lap
Lap 28 76.705 s 34.408 s 42.297 s Show lap
Lap 29 30.591 s 16.518 s 14.073 s Show lap
Lap 30 49.993 s 17.790 s 32.203 s Show lap
Lap 31 57.922 s 40.845 s 17.077 s Show lap
Lap 32 32.270 s 15.362 s 16.908 s Show lap
Lap 33 56.277 s 14.052 s 42.225 s Show lap
Lap 34 30.819 s 16.595 s 14.224 s Show lap
Lap 35 37.301 s 7.824 s 29.477 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 1 Visualization

Lap time: 26.925 sL2 • 1.176 sec35.6 km/h500m • 4.058 sec38.6 km/hL12 • N/AN/AL14 • N/AN/AL13+L11 • 2.139 sec38.4 km/hL10 • 2.566 sec40.6 km/hL16+L9 • 2.444 sec41.4 km/hL8 • 2.662 sec39.3 km/hL7 • 5.152 sec38.6 km/hL6 • 5.228 sec38.0 km/hL5 • 2.691 sec38.9 km/hL4 • N/AN/AL15 • N/AN/AL3 • 2.867 sec36.5 km/hLeft split = 11.962s / Right split = 14.963s