Home Back to overview Heerenveen (Sporthive) Backup (Sporthive)

Thialf — Day detail (2026-09-09)

Primary = Thialf (backup). L15 = Heerenveen “S03 test”. L4 = Backup S03 − Heerenveen “S03 test”. L14 = Backup S11 − Heerenveen S15. L12 from Heerenveen (S15) when available.

Laps Overview

Lap Lap time (recalc) Left Right Action
Lap 1 27.869 s 12.298 s 15.571 s Show lap
Lap 2 30.613 s 15.623 s 14.990 s Show lap
Lap 3 29.994 s 15.334 s 14.660 s Show lap
Lap 4 29.233 s 14.855 s 14.378 s Show lap
Lap 5 48.413 s 18.912 s 29.501 s Show lap
Lap 6 92.720 s 51.581 s 41.139 s Show lap
Lap 7 29.400 s 14.019 s 15.381 s Show lap
Lap 8 34.355 s 15.922 s 18.433 s Show lap
Lap 9 78.575 s 35.070 s 43.505 s Show lap
Lap 10 47.714 s 31.788 s 15.926 s Show lap
Lap 11 28.224 s 14.460 s 13.764 s Show lap
Lap 12 29.843 s 13.946 s 15.897 s Show lap
Lap 13 72.660 s 29.697 s 42.963 s Show lap
Lap 14 30.890 s 16.617 s 14.273 s Show lap
Lap 15 24.106 s 7.277 s 16.829 s Show lap
Lap 16 52.182 s 9.041 s 43.141 s Show lap
Lap 17 61.403 s 26.405 s 34.998 s Show lap
Lap 18 30.183 s 15.636 s 14.547 s Show lap
Lap 19 35.620 s 7.749 s 27.871 s Show lap
Lap 20 73.421 s 46.024 s 27.397 s Show lap
Lap 21 30.236 s 16.058 s 14.178 s Show lap
Lap 22 42.612 s 17.076 s 25.536 s Show lap
Lap 23 70.244 s 41.052 s 29.192 s Show lap
Lap 24 29.560 s 15.411 s 14.149 s Show lap
Lap 25 42.834 s 16.800 s 26.034 s Show lap
Lap 26 97.884 s 43.925 s 53.959 s Show lap
Lap 27 31.696 s 16.683 s 15.013 s Show lap
Lap 28 36.064 s 7.871 s 28.193 s Show lap
Lap 29 46.077 s 30.711 s 15.366 s Show lap
Lap 30 29.636 s 14.021 s 15.615 s Show lap
Lap 31 63.611 s 30.208 s 33.403 s Show lap
Lap 32 30.147 s 15.766 s 14.381 s Show lap
Lap 33 48.796 s 18.558 s 30.238 s Show lap
Lap 34 78.513 s 45.026 s 33.487 s Show lap
Lap 35 29.523 s 15.101 s 14.422 s Show lap
Fastest cells are highlighted (Lap, Left, Right).

Lap 15 Visualization

Lap time: 24.106 sL2 • 1.024 sec40.8 km/h500m • 3.785 sec41.3 km/hL12 • N/AN/AL14 • N/AN/AL13+L11 • 3.077 sec26.7 km/hL10 • 3.167 sec32.9 km/hL16+L9 • 2.838 sec35.6 km/hL8 • 2.756 sec37.9 km/hL7 • 4.991 sec39.9 km/hL6 • N/AN/AL5 • N/AN/AL4 • N/AN/AL15 • N/AN/AL3 • 2.468 sec42.4 km/hLeft split = 7.277s / Right split = 16.829s